AUFGUSSPLAN
Aufgüsse von Montag bis Sonntag
Aufgrund der aktuellen Situation kann der Aufgussplan abweichen.
Folgende Saunen sind von Montag bis Donnerstag vorübergehend geschlossen (außerhalb der Schulferien NRW und Feiertagen):
- Aroma-Sauna
- Heu-Sauna
Außerdem öffnet unsere Sauna Colonia von Montag bis Donnerstag erst ab 15.00 Uhr (außerhalb der Schulferien NRW und Feiertagen).
Die Aufgüsse der Sauna Colonia finden daher in der 4-Elemente Sauna statt.
Montag bis Donnerstag (außerhalb der Ferien und Feiertage)
Uhrzeit | Aufguss | Sauna | Temperatur |
---|---|---|---|
10.00 | Entspannt in den Tag | ZEN Sauna | 75°C |
10.30 | Peeling Aufguss | Grubensauna | 85°C |
11.00 | Duftreise | 4 Elemente Sauna | 85°C |
12.00 | Wenik Aufguss | Banja Sauna | 90°C |
13.00 | Durchatmen | 4 Elemente Sauna | 85°C |
14.00 | Natürlich entspannt | Felsensauna | 65°C |
15.00 | Saison Aufguss | Sauna Colonia | 85°C |
16.00 | Peeling Aufguss | Grubensauna | 85°C |
16.30 | Lakritz Aufguss | 4 Elemente Sauna | 85°C |
17.00 | Duftreise | Sauna Colonia | 85°C |
18.00 | Zeit der Ruhe | Felsensauna | 65°C |
18.30 | Hot Chilli | Bergkristall | 100°C |
19.00 | Viva Colonia | Sauna Colonia | 85°C |
20.00 | Überraschungs Aufguss | 4 Elemente Sauna | 85°C |
20.30 | Peeling Aufguss | Grubensauna | 85°C |
21.00 | Saison Aufguss | Sauna Colonia | 85°C |
21.30 | Fegefeuer | Bergkristall | 100°C |
22.00 | Wenik Aufguss | Banja Sauna | 90°C |
Montag bis Donnerstag (innerhalb der Ferien und Feiertage)
Uhrzeit | Aufguss | Sauna | Temperatur |
---|---|---|---|
10.00 | Entspannt in den Tag | ZEN Sauna | 75°C |
10.30 | Peeling Aufguss | Grubensauna | 85°C |
11.00 | Duftreise | Sauna Colonia | 85°C |
12.00 | Wenik Aufguss | Banja Sauna | 90°C |
13.00 | Durchatmen | Sauna Colonia | 85°C |
14.00 | Natürlich entspannt | Felsensauna | 65°C |
15.00 | Saison Aufguss | Sauna Colonia | 85°C |
16.00 | Peeling Aufguss | Grubensauna | 85°C |
16.30 | Lakritz Aufguss | 4 Elemente Sauna | 85°C |
17.00 | Duftreise | Sauna Colonia | 85°C |
18.00 | Zeit der Ruhe | Felsensauna | 65°C |
18.30 | Hot Chilli | Bergkristall | 100°C |
19.00 | Viva Colonia | Sauna Colonia | 85°C |
20.00 | Überraschungs Aufguss | 4 Elemente Sauna | 85°C |
20.30 | Peeling Aufguss | Grubensauna | 85°C |
21.00 | Saison Aufguss | Sauna Colonia | 85°C |
21.30 | Fegefeuer | Bergkristall | 100°C |
22.00 | Wenik Aufguss | Banja Sauna | 90°C |
Zusätzliche Aufgüsse Freitag und Samstag
Uhrzeit | Aufguss | Sauna | Temperatur |
---|---|---|---|
22.30 | Eukalyptus | Felsensauna | 65°C |
23.30 | Gute Nacht Aufguss | 4 Elemente Sauna | 85°C |
Zusätzliche Aufgüsse Freitag und Samstag, sowie Feiertage
Uhrzeit | Aufguss | Sauna | Temperatur |
---|---|---|---|
17.30 | Wenik Aufguss | Banja Sauna | 90°C |
19.30 | Eis und Heiß | Bergkristall | 100°C |
Zusätzliche Aufgüsse Samstag und Sonntag, sowie Feiertage
Uhrzeit | Aufguss | Sauna | Temperatur |
---|---|---|---|
11.30 | Eis und Heiß | Bergkristall | 100°C |
12.30 | Eukalyptus Aufguss | Felsensauna | 65°C |
13.30 | Hot Chili | Bergkristall | 100°C |
14.30 | Kräuter Aufguss | ZEN Sauna | 75°C |
15.30 | Fegefeuer | Bergkristall | 100°C |

Aufgussbeschreibungen
Unsere detaillierten Aufgussbeschreibungen helfen Ihnen Ihren Saunabesuch ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen und Ihrem Saunaerfahrungslevel zu planen. Hier finden Sie neben den Aufgussbeschreibungen auch die jeweilige Aufgussdauer sowie die Intensitäten.
Wir empfehlen nach allen Aufgüssen:
Bitte legen Sie nach den Aufgüssen eine Ruhepause ein und trinken Sie im Laufe des Besuches reichlich alkoholfreie Getränke um ihren Flüssigkeitshaushalt zu regulieren.
Nach der Erholungsphase werden sie sich vital und topfit fühlen.